Benachrichtigungen
Alles löschen
Fußball Stammtisch
1
Beiträge
1
Benutzer
0
Reactions
375
Ansichten
Wir konnten am Montag den 22 November das Spitzenspiel in Hage mit 3:0 gewinnen.
Sieht eigentlich ganz gut aus .
1. | SG Aurich / Walle | 11 | 10 | 0 | 1 | 51:10 | 41 | 30 |
2. | SV Hage e.V. | 10 | 8 | 1 | 1 | 33:12 | 21 | 25 |
3. | JSG Ihlow 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 38:14 | 24 | 19 |
4. | JFV Norden II | 10 | 5 | 3 | 2 | 20:16 | 4 | 18 |
5. | TuS Rot Weiß Emden | 10 | 5 | 2 | 3 | 29:23 | 6 | 17 |
6. | FT 03 / SUS Emden e.V. | 11 | 5 | 1 | 5 | 26:23 | 3 | 16 |
7. | SV Eintracht Plaggenburg | 9 | 5 | 0 | 4 | 19:22 | -3 | 15 |
8. | TUS Grossheide | 10 | 5 | 0 | 5 | 29:33 | -4 | 15 |
9. | TUS Borkum | 11 | 4 | 2 | 5 | 23:30 | -7 | 14 |
10. | SV Ostfrisia Moordorf e.V. | 9 | 4 | 0 | 5 | 30:17 | 13 | 12 |
11. | Wirdum-Grimers./Greetsiel | 10 | 2 | 2 | 6 | 14:34 | -20 | 8 |
12. | JSG Brookmerland | 8 | 1 | 0 | 7 | 11:22 | -11 | 3 |
13. | WT Loppersum | 7 | 1 | 0 | 6 | 11:30 | -19 | 3 |
14. | SV Spetzerfehn e.V. | 10 | 0 | 0 | 10 | 11:59 | -48 | 0 |
Sind nun Tabellenführer. |
|||||
Veröffentlicht : 23/11/2010 1:45 am