Meine Bilanz für 2008:
Platz 1+2 Favoriten
Platz 3 - 8 Verfolger
Platz 9 -14 Mittelfeld
Platz 15 abwärts für die Truppen wird´s eng, die müssen ganz schön strampeln!
Mal sehen wie zum Ende aussieht, aber in der Liga kann ja JEDER JEDEN schlagen !
In 47 Tagen geht es so weiter!!
06.02.2009, 19.00 | Bayern München II - | Wuppertaler SV |
06.02.2009, 19.00 | Fortuna Düsseldorf - | Stuttgarter Kickers |
07.02.2009, 14.00 | SV Sandhausen - | Werder Bremen II |
07.02.2009, 14.00 | Kickers Emden - | Dynamo Dresden |
07.02.2009, 14.00 | VfB Stuttgart II - | 1. FC Union Berlin |
07.02.2009, 14.00 | Wacker Burghausen - | Kickers Offenbach |
07.02.2009, 14.00 | Erzgebirge Aue - | Carl Zeiss Jena |
07.02.2009, 14.00 | Rot-Weiß Erfurt - | Eintracht Braunschweig |
08.02.2009, 14.00 | SpVgg Unterhaching - | SC Paderborn |
08.02.2009, 14.00 | SSV Jahn Regensburg - | VfR Aalen |
Wuppertal: WSV ab sofort auf Trainersuche
Der WSV überwintert nach acht sieglosen Spielen und 444 torlosen Minuten auf einem Abstiegsplatz. Am Samstag hatte es im ersten Rückrundenspiel ein 0:3 gegen Kickers Emden gegeben. Diese triste Bilanz wurde Trainer Christoph John knapp vor Weihnachten nun zum Verhängnis. Wie der WSV am Montag mitteilte, wurde der 49-Jährige mit sofortiger Wirkung beurlaubt.
Wundert mich gar nicht, höchstens das es solange gedauert hat !!!! Erschreckend der Absturz des WSV's zum Vorjahr