Willkommen beim Tippspiel für die 3. Liga! Hier könnt ihr alle Spiele der 3. Liga tippen. Am Ende der Saison gibt es für die ersten 3 Plätze sogar etwas zu gewinnen:
- 1. Platz: 100 Euro – 2. Platz 50 Euro – 3. Platz 10 Euro.
- Der aktuelle Spieltagessieger erhält 5 Euro.
- Um teilnehmen zu können müsst ihr euch vorher kostenlos anmelden. (Bsp. Hier oder im Forum)
- Weitere Infos zum Ablauf gibt es im Tippspiel-Forum.
| Ergebnisse Gesamt | ||
|---|---|---|
| Platz | Name | Punkte |
1. (1.) | realjfk | 196 |
2. (2.) | Popivoda | 179 |
3. (3.) | bunjaku8 | 170 |
4. (4.) | campeon | 169 |
5. (5.) | melnord | 158 |
6. (6.) | hansakicker | 157 |
6. (7.) | voli | 157 |
8. (8.) | elmejor | 153 |
9. (9.) | Udius | 149 |
10. (14.) | Bonovox | 147 |
10. (10.) | Tilia | 147 |
12. (21.) | der Dude | 146 |
12. (18.) | Jorschl | 146 |
14. (16.) | lehmi | 144 |
15. (11.) | Wasserberg | 143 |
15. (19.) | Alte Garde | 143 |
17. (12.) | lamejor | 142 |
17. (15.) | milchbroetli | 142 |
19. (13.) | msbswg | 140 |
20. (20.) | Dynamofan | 139 |
21. (22.) | Stopper | 138 |
21. (23.) | FCCTim | 138 |
23. (17.) | flathiboy | 137 |
23. (24.) | Fechenheimer | 137 |
25. (26.) | ostfrisiacoach | 136 |
26. (27.) | amovitam | 133 |
26. (29.) | f95oeli | 133 |
28. (25.) | zehneraal | 131 |
28. (32.) | buche | 131 |
28. (.) | VfB-Werner | 131 |
31. (34.) | Guschi | 130 |
32. (31.) | Viva Erfordia | 129 |
33. (30.) | wolfsindie | 127 |
33. (33.) | Unioner 66 | 127 |
35. (39.) | m.p. | 126 |
35. (35.) | JenaFan1977 | 126 |
35. (37.) | Volker | 126 |
35. (36.) | hanhoppers | 126 |
35. (.) | thoringi | 126 |
40. (43.) | mingo | 120 |
41. (40.) | Mikeaue | 119 |
42. (46.) | markus72 | 115 |
42. (45.) | Mbarthi | 115 |
42. (.) | landvogt | 115 |
45. (.) | hummel | 114 |
45. (.) | bohne88 | 114 |
47. (48.) | Boxhamster | 113 |
48. (.) | Roenne | 111 |
48. (55.) | strab_luki | 111 |
50. (53.) | Andy01 | 109 |
50. (56.) | LilaPower | 109 |
50. (50.) | aawschlt | 109 |
53. (.) | Sukuta-Paso | 108 |
54. (.) | schnupftabak | 106 |
54. (.) | Simpson | 106 |
56. (62.) | COLDING | 105 |
56. (58.) | dresden89 | 105 |
58. (54.) | DM1967doescher | 103 |
59. (60.) | FCC | 102 |
59. (61.) | zugfuehrer | 102 |
61. (.) | schmunzelhase | 101 |
62. (59.) | Oops | 100 |
63. (.) | Alex | 99 |
64. (.) | Buchholzer | 94 |
65. (.) | ulle | 90 |
66. (70.) | dreadd | 88 |
67. (.) | bibimayk | 87 |
68. (.) | kubsch1971 | 86 |
69. (.) | previewservice | 83 |
70. (.) | Boetschi | 82 |
71. (.) | silke k | 80 |
72. (.) | kukaner | 74 |
73. (73.) | auefan | 68 |
74. (.) | hackezutsch | 64 |
75. (77.) | PeKarl | 60 |
76. (.) | hansa fan | 59 |
77. (.) | freakcity | 55 |
78. (.) | sukrisse | 46 |
79. (.) | Yalishanda | 45 |
79. (.) | erna66 | 45 |
79. (.) | heiko666 | 45 |
82. (.) | flankengeber | 41 |
83. (.) | Clotinho | 35 |
83. (.) | ofc-maus89 | 35 |
85. (.) | Leutersdorfer | 31 |
86. (.) | nnetaman | 29 |
87. (.) | Joachim53 | 27 |
87. (.) | bjoerni81 | 27 |
87. (.) | jamba | 27 |
90. (.) | reik | 25 |
91. (.) | thomastannert | 20 |
92. (.) | Hansman | 18 |
93. (.) | juli | 15 |
94. (.) | hachinger | 13 |
94. (.) | Steigerwald_96 | 13 |
96. (.) | Guetersloh07 | 8 |
97. (.) | Morinas | 7 |
98. (.) | VioletEmpire | 6 |
99. (.) | William | 5 |
99. (.) | Labrador | 5 |
99. (.) | tannertthomas | 5 |
99. (.) | Dynamoandi | 5 |
99. (.) | TitanRoth | 5 |
104. (.) | SVS Veteran | 4 |
105. (.) | unioner4ever | 2 |
106. (.) | sgd 1953 | 1 |
106. (.) | Dynamo Glaubitz | 1 |
1. (1.)
6. (7.)
12. (21.)
15. (11.)
19. (13.)
1. (1.)
Hallo, ich habe eine Frage zum Tippspiel. Wäre es möglch das man zwei bis drei Spieltage im vorraus seinen Tip abgeben kann? Gerade in der Urlaubszeit wäre das sehr hilfreich.
Gruß
Fechenheimer
Hallo, ich werde dies so einstellen, dass ca. 3 Spieltage im Voraus getippt werden können.
Hallo, warum werden die Farben der Pfeile in der Tabelle oft falsch angezeigt?
V.
Danke für den Hinweis. Da muss sich ein Programmfehler mit dem Update eingeschlichen haben. Steht auf meiner To-Do Liste!
UPDATE: Ok, nun sollte es wieder passen.